%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en-AU)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (Copy of TIMETABLE GROUP FITNESS)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260624083138+00'00')
/ModDate (D:20260624083138+00'00')
/Keywords (DAHEMKwGpQc,BABSJOzxwlM,0)
/Author (Curtin.Stadium)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R 11 0 R]
/Count 2
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3114
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
Copy of TIMETABLE GROUP FITNESS
Copy of TIMETABLE GROUP FITNESS
Curtin.Stadium
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [12 0 R]
/ParentTree 13 0 R
/ParentTreeNextKey 2
/IDTree 14 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 15 0 R
/Last 16 0 R
/Count 13
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 17 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 18 0 R
/XObject <<
/X5 19 0 R
/X7 20 0 R
/X10 21 0 R
/X11 22 0 R
/X13 23 0 R
/X15 24 0 R
/X19 25 0 R
/X23 26 0 R
/X24 27 0 R
/X25 28 0 R
/X26 29 0 R
/X30 30 0 R
/X31 31 0 R
/X32 32 0 R
/X33 33 0 R
/X34 34 0 R
/X37 35 0 R
/X38 36 0 R
/X39 37 0 R
/X40 38 0 R
/X41 39 0 R
/X42 40 0 R
/X43 41 0 R
/X44 42 0 R
/X45 43 0 R
/X46 44 0 R
/X47 45 0 R
/X48 46 0 R
/X49 47 0 R
/X50 48 0 R
/X51 49 0 R
/X52 50 0 R
/X53 51 0 R
/X54 52 0 R
/X55 53 0 R
/X56 54 0 R
/X57 55 0 R
/X58 56 0 R
/X59 57 0 R
/X60 58 0 R
/X61 59 0 R
/X62 60 0 R
/X63 61 0 R
/X64 62 0 R
/X65 63 0 R
/X66 64 0 R
/X67 65 0 R
/X68 66 0 R
/X69 67 0 R
/X70 68 0 R
/X71 69 0 R
/X72 70 0 R
/X73 71 0 R
/X74 72 0 R
/X75 73 0 R
/X80 74 0 R
/X81 75 0 R
/X85 76 0 R
/X89 77 0 R
/X93 78 0 R
/X97 79 0 R
/X101 80 0 R
/X102 81 0 R
/X103 82 0 R
/X104 83 0 R
/X105 84 0 R
/X106 85 0 R
/X107 86 0 R
/X108 87 0 R
/X109 88 0 R
/X110 89 0 R
/X111 90 0 R
/X112 91 0 R
/X113 92 0 R
/X114 93 0 R
/X115 94 0 R
/X119 95 0 R
/X123 96 0 R
/X129 97 0 R
/X134 98 0 R
/X139 99 0 R
/X140 100 0 R
/X145 101 0 R
/X149 102 0 R
/X150 103 0 R
/X151 104 0 R
/X152 105 0 R
/X153 106 0 R
/X154 107 0 R
/X155 108 0 R
>>
/Font 109 0 R
>>
/MediaBox [0.0 8.039973 3000.0 1883.0399]
/Contents 110 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 8.039973 3000.0 1883.0399]
/TrimBox [0.0 8.039973 3000.0 1883.0399]
/CropBox [0.0 8.039973 3000.0 1883.0399]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 111 0 R
/XObject <<
/X4 112 0 R
/X7 113 0 R
/X9 114 0 R
/X14 115 0 R
/X15 116 0 R
/X16 117 0 R
/X18 118 0 R
/X19 119 0 R
/X29 120 0 R
/X30 121 0 R
/X31 122 0 R
/X32 123 0 R
/X33 124 0 R
/X34 125 0 R
/X35 126 0 R
/X36 127 0 R
/X37 128 0 R
/X38 129 0 R
/X39 130 0 R
/X40 131 0 R
/X41 132 0 R
/X42 133 0 R
/X43 134 0 R
/X44 135 0 R
/X45 136 0 R
/X46 137 0 R
/X47 138 0 R
/X48 139 0 R
/X49 140 0 R
/X50 141 0 R
/X51 142 0 R
/X52 143 0 R
/X53 144 0 R
/X54 145 0 R
/X55 146 0 R
/X56 147 0 R
/X57 148 0 R
/X58 149 0 R
/X59 150 0 R
/X60 151 0 R
/X61 152 0 R
/X62 153 0 R
>>
/Font 154 0 R
>>
/MediaBox [0.0 8.039973 3000.0 1883.0399]
/Contents 155 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 8.039973 3000.0 1883.0399]
/TrimBox [0.0 8.039973 3000.0 1883.0399]
/CropBox [0.0 8.039973 3000.0 1883.0399]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [156 0 R 157 0 R]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Limits [0 1]
/Nums [0 [158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R
168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R
178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R
188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R
198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R
208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R
218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R
228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R
238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R
248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R
258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R
268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R
278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R
288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R
298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R
308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R
318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R
328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R
338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R
348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R
358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R 366 0 R 367 0 R
368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 372 0 R 373 0 R 374 0 R 375 0 R 376 0 R]
1 [377 0 R 378 0 R 379 0 R 380 0 R 381 0 R 382 0 R 383 0 R 384 0 R 385 0 R 386 0 R
387 0 R 388 0 R 389 0 R 390 0 R 391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R 396 0 R
397 0 R 398 0 R 399 0 R 400 0 R 401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R
407 0 R 408 0 R 409 0 R 410 0 R 411 0 R 412 0 R 413 0 R 414 0 R 415 0 R 416 0 R
417 0 R 418 0 R 419 0 R 420 0 R 421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R 425 0 R 426 0 R
427 0 R 428 0 R 429 0 R 430 0 R 431 0 R 432 0 R 433 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R
437 0 R 438 0 R 439 0 R 440 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R 446 0 R
447 0 R 448 0 R 449 0 R 450 0 R 451 0 R 452 0 R 453 0 R]
]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBfQvzzb0vN4lDmt-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncaz:g) 454 0 R (elem100_LBCFLsgGBcvbMsVT-D0tg7vP25LyPXviLA:mm4n1tqb:3) 455 0 R (elem101_LBCFLsgGBcvbMsVT-D0tg7vP25LyPXviLA:mm4n1tqb:4) 456 0 R (elem102_LBCFLsgGBcvbMsVT-D0tg7vP25LyPXviLA:mm4n1tqb:5) 457 0 R (elem103_LBCFLsgGBcvbMsVT) 458 0 R
(elem104_LBCFLsgGBcvbMsVT) 459 0 R (elem10_LBfQvzzb0vN4lDmt-B3) 460 0 R (elem11_LBfQvzzb0vN4lDmt) 461 0 R (elem12_LBfQvzzb0vN4lDmt-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncb3:j) 462 0 R (elem13_LBfQvzzb0vN4lDmt-A4) 463 0 R
(elem14_LBfQvzzb0vN4lDmt-B4) 464 0 R (elem15_LBfQvzzb0vN4lDmt) 465 0 R (elem16_LBfQvzzb0vN4lDmt-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm35dzvi:x) 466 0 R (elem17_LBfQvzzb0vN4lDmt-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm35dzvj:y) 467 0 R (elem18_LBfQvzzb0vN4lDmt-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm35dzvj:z) 468 0 R
(elem19_LBfQvzzb0vN4lDmt) 469 0 R (elem1_LBfQvzzb0vN4lDmt-A1) 470 0 R (elem20_LBfQvzzb0vN4lDmt-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm35dx2v:u) 471 0 R (elem21_LBfQvzzb0vN4lDmt-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm35dx2w:v) 472 0 R (elem22_LBfQvzzb0vN4lDmt-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm35dx2w:w) 473 0 R
(elem23_LBfQvzzb0vN4lDmt) 474 0 R (elem24_LBfQvzzb0vN4lDmt) 475 0 R (elem25_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncaz:g) 476 0 R (elem26_LBZrFB62zwb04LS6-A1) 477 0 R (elem27_LBZrFB62zwb04LS6-B1) 478 0 R
(elem28_LBZrFB62zwb04LS6-C1) 479 0 R (elem29_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smje7:1) 480 0 R (elem2_LBfQvzzb0vN4lDmt-B1) 481 0 R (elem30_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smjxx:6) 482 0 R (elem31_LBZrFB62zwb04LS6) 483 0 R
(elem32_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncb2:h) 484 0 R (elem33_LBZrFB62zwb04LS6-A2) 485 0 R (elem34_LBZrFB62zwb04LS6-B2) 486 0 R (elem35_LBZrFB62zwb04LS6-C2) 487 0 R (elem36_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smje7:2) 488 0 R
(elem37_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smjxx:7) 489 0 R (elem38_LBZrFB62zwb04LS6) 490 0 R (elem39_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncb2:i) 491 0 R (elem3_LBfQvzzb0vN4lDmt) 492 0 R (elem40_LBZrFB62zwb04LS6-A3) 493 0 R
(elem41_LBZrFB62zwb04LS6-B3) 494 0 R (elem42_LBZrFB62zwb04LS6-C3) 495 0 R (elem43_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smje8:3) 496 0 R (elem44_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smjxy:8) 497 0 R (elem45_LBZrFB62zwb04LS6) 498 0 R
(elem46_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncb3:j) 499 0 R (elem47_LBZrFB62zwb04LS6-A4) 500 0 R (elem48_LBZrFB62zwb04LS6-B4) 501 0 R (elem49_LBZrFB62zwb04LS6-C4) 502 0 R (elem4_LBfQvzzb0vN4lDmt-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncb2:h) 503 0 R
(elem50_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smje8:4) 504 0 R (elem51_LBZrFB62zwb04LS6-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smjxy:9) 505 0 R (elem52_LBZrFB62zwb04LS6) 506 0 R (elem53_LBZrFB62zwb04LS6) 507 0 R (elem54_LBvHWWlMFv7fg6J4-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncb3:j) 508 0 R
(elem55_LBvHWWlMFv7fg6J4-A4) 509 0 R (elem56_LBvHWWlMFv7fg6J4-B4) 510 0 R (elem57_LBvHWWlMFv7fg6J4-C4) 511 0 R (elem58_LBvHWWlMFv7fg6J4-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smje8:4) 512 0 R (elem59_LBvHWWlMFv7fg6J4-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smjxy:9) 513 0 R
(elem5_LBfQvzzb0vN4lDmt-A2) 514 0 R (elem60_LBvHWWlMFv7fg6J4) 515 0 R (elem61_LBvHWWlMFv7fg6J4) 516 0 R (elem62_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncaz:g) 517 0 R (elem63_LBCFLsgGBcvbMsVT-A1) 518 0 R
(elem64_LBCFLsgGBcvbMsVT-B1) 519 0 R (elem65_LBCFLsgGBcvbMsVT-C1) 520 0 R (elem66_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smje7:1) 521 0 R (elem67_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smjxx:6) 522 0 R (elem68_LBCFLsgGBcvbMsVT) 523 0 R
(elem69_LBCFLsgGBcvbMsVT-e9uwCwzI_YXrorffA:mmbj49v3:0) 524 0 R (elem6_LBfQvzzb0vN4lDmt-B2) 525 0 R (elem70_LBCFLsgGBcvbMsVT-e9uwCwzI_YXrorffA:mmbj49v5:1) 526 0 R (elem71_LBCFLsgGBcvbMsVT-e9uwCwzI_YXrorffA:mmbj49v5:2) 527 0 R (elem72_LBCFLsgGBcvbMsVT-e9uwCwzI_YXrorffA:mmbj49v5:3) 528 0 R
(elem73_LBCFLsgGBcvbMsVT-e9uwCwzI_YXrorffA:mmbj49v6:4) 529 0 R (elem74_LBCFLsgGBcvbMsVT-e9uwCwzI_YXrorffA:mmbj49v6:5) 530 0 R (elem75_LBCFLsgGBcvbMsVT) 531 0 R (elem76_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncb2:h) 532 0 R (elem77_LBCFLsgGBcvbMsVT-A2) 533 0 R
(elem78_LBCFLsgGBcvbMsVT-B2) 534 0 R (elem79_LBCFLsgGBcvbMsVT-C2) 535 0 R (elem7_LBfQvzzb0vN4lDmt) 536 0 R (elem80_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smje7:2) 537 0 R (elem81_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smjxx:7) 538 0 R
(elem82_LBCFLsgGBcvbMsVT) 539 0 R (elem83_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncb2:i) 540 0 R (elem84_LBCFLsgGBcvbMsVT-A3) 541 0 R (elem85_LBCFLsgGBcvbMsVT-B3) 542 0 R (elem86_LBCFLsgGBcvbMsVT-C3) 543 0 R
(elem87_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smje8:3) 544 0 R (elem88_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smjxy:8) 545 0 R (elem89_LBCFLsgGBcvbMsVT) 546 0 R (elem8_LBfQvzzb0vN4lDmt-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncb2:i) 547 0 R (elem90_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1sncb3:j) 548 0 R
(elem91_LBCFLsgGBcvbMsVT-A4) 549 0 R (elem92_LBCFLsgGBcvbMsVT-B4) 550 0 R (elem93_LBCFLsgGBcvbMsVT-C4) 551 0 R (elem94_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smje8:4) 552 0 R (elem95_LBCFLsgGBcvbMsVT-COhHJl0Xir3yRyrXA:mm1smjxy:9) 553 0 R
(elem96_LBCFLsgGBcvbMsVT) 554 0 R (elem97_LBCFLsgGBcvbMsVT-D0tg7vP25LyPXviLA:mm4n1tqa:0) 555 0 R (elem98_LBCFLsgGBcvbMsVT-D0tg7vP25LyPXviLA:mm4n1tqb:1) 556 0 R (elem99_LBCFLsgGBcvbMsVT-D0tg7vP25LyPXviLA:mm4n1tqb:2) 557 0 R (elem9_LBfQvzzb0vN4lDmt-A3) 558 0 R]
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Title (CURTIN FIT)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Next 559 0 R
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Title (CLASS DESCRIPTIONS)
/Dest [11 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 560 0 R
/First 561 0 R
/Last 562 0 R
/Count -7
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Length 3048
/N 3
>>
stream
mntrRGB XYZ $ acsp - )=ޯUxBʃ9
desc D ybXYZ bTRC dmdd gXYZ
h gTRC lumi
| meas
$bkpt
rXYZ
rTRC tech
vued
wtpt p cprt 7chad ,desc sRGB IEC61966-2-1 black scaled XYZ $ curv
# ( - 2 7 ; @ E J O T Y ^ c h m r w |
%+28>ELRY`gnu|&/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~
+:IXgw'7HYj{+=Oat2FZn % : O d y
'
=
T
j
"9Qi*C\u
&
@
Z
t
.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,--A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JKKSKKL*LrLMMJMMN%NnNO OIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD- u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)Kmdesc .IEC 61966-2-1 Default RGB Colour Space - sRGB XYZ b XYZ P meas XYZ 3 XYZ o 8 sig CRT desc -Reference Viewing Condition in IEC 61966-2-1 XYZ -text Copyright International Color Consortium, 2009 sf32 D &